首页  /  爱心人士捐赠

爱心捐赠

序号 姓名/单位名称 捐赠额 日期
1 昆山创鸿纺织品有限公司 ¥20000元 2024-07-03
2 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥8000元 2024-06-28
3 甘肃西北商品交易市场有限公司(捐赠物资) ¥300000元 2024-06-28
4 刘桃桃 ¥50元 2024-06-19
5 庾辰睿 ¥300元 2024-06-06
6 刘桃桃 ¥50元 2024-06-02
7 蔡莹莹 ¥4600元 2024-05-31
8 吕永健 ¥1元 2024-05-02
9 刘桃桃 ¥50元 2024-04-27
10 李晓春 ¥1元 2024-04-07
11 杭州中华职业教育专修学校 ¥106317.82元 2024-03-31
12 北京字跳网络技术有限公司(捐赠物资) ¥1536750元 2024-03-31
13 施元正 ¥10元 2024-03-19
14 林茵 ¥11930元 2024-03-12
15 朱代李小寒 ¥2000元 2024-03-11
16 刘桃桃 ¥50元 2024-03-11
17 刘卜 ¥467元 2024-03-09
18 匿名 ¥10元 2024-03-01
19 林燕萍 ¥1388元 2024-03-01
20 浙江钜子公益基金会捐赠款(设立钜子基金) ¥2000000.00元 2024-02-29
21 匿名 ¥1000元 2024-02-20
22 匿名 ¥1000元 2024-02-20
23 刘桃桃 ¥50元 2024-02-09
24 刘桃桃 ¥50元 2024-01-18
25 武汉家校共育科技研究院 ¥2000000.00元 2023-12-31
26 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥500000.00元 2023-12-31
27 其他应付款项转非限定性收入 ¥410000.00元 2023-12-31
28 北京字节跳动网络技术有限公司(捐赠物资) ¥3112500元 2023-11-30
29 中国光华科技基金会(捐赠物资) ¥7560000元 2023-10-31
30 谢筱瑜 ¥1元 2023-10-24
31 深圳市龙岗区篮球协会 ¥30,000.00元 2023-05-30
32 北京润泽园教育科技有限公司 ¥400,000.00元 2023-03-30
33 北京润泽园教育科技有限公司(捐赠物资) ¥3894800元 2023-03-30
34 北京润泽园教育科技有限公司(捐赠物资) ¥288000元 2023-03-30
35 南京市鼓楼区易发红日养老院 ¥2,000,000.00元 2022-12-31
36 青海世纪信通信息安全有限公司 ¥2,340.00元 2022-12-31
37 西宁市恒信职业培训学校 ¥5,850.00元 2022-12-31
38 爱心人士 ¥26,500.20元 2022-12-31
39 中国光华科技基金会(图书) ¥1,956,174.02元 2022-12-26
40 北京润泽园教育科技有限公司(音、视频课程) ¥2,097,200.00元 2022-12-26
41 山西华兴科软有限公司 ¥2,000.00元 2022-11-30
42 尚礼之邦(北京)文化产业有限公司 ¥1,000.00元 2022-11-30
43 青海省中联职业培训学校 ¥11,700.00元 2022-11-30
44 合肥博仕达汽车技术服务有限公司 ¥11,700.00元 2022-11-30
45 舜泰检测科技集团有限公司 ¥50,000.00元 2022-11-30
46 麦可思数据(北京)有限公司 ¥4,500.00元 2022-11-30
47 麦可思数据(北京)有限公司 ¥4,500.00元 2022-10-28
48 领航未来(北京)科技有限公司 ¥434.00元 2022-10-28
49 云南育华现代职业教育评估中心 ¥11,700.00元 2022-10-28
50 重庆巴渝子弟劳务集团有限公司 ¥23,400.00元 2022-10-28
首页上一页1234下一页尾页

点击查看更多

没有更多了

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©伟德BETVLCTOR1946官网   技术支持:富源科技

基金会公众号

Baidu
map