捐支信息公示
betvlctor登录网站| 接受企业现金捐赠: | 26,616,317.82 元 | (数据自2022年1月1日至2026年9月30日) |
| 接受个人现金捐赠: | 478,298.87 元 | (数据自2022年1月1日至2026年9月30日) |
| 接受物资捐赠: | 40,572,982.02 元 | (数据自2022年1月1日至2026年9月30日) |
| 现金、物资受赠合计: | 67,667,598.71 元 | (数据自2022年1月1日至2026年9月30日) |
| 善款支出合计: | 75,508,862.27 元 | (数据自2022年1月1日至2026年9月30日) |
爱心捐赠
了解更多+
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
刘女士 | 捐赠:20元 | |
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:10元 | |
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:20元 | |
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:20元 | |
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:20元 | |
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:20元 | |
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:20元 | |
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:20元 | |
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
张小林 | 捐赠:7421.6元 | |
|
冉雪峰 | 捐赠:1847.08元 | |
|
程正山 | 捐赠:2278.09元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:20元 | |
|
全冯溪 | 捐赠:17600元 | |
|
邓华迅 | 捐赠:429元 | |
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:20元 | |
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
长白山的 | 捐赠:5元 | |
|
匿名 | 捐赠:50元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:20元 | |
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
匿名 | 捐赠:100元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:20元 | |
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
匿名 | 捐赠:175元 | |
|
匿名 | 捐赠:255元 | |
|
匿名 | 捐赠:175元 | |
|
匿名 | 捐赠:255元 | |
|
匿名 | 捐赠:175元 | |
|
匿名 | 捐赠:255元 | |
|
张子燕捐赠饮用天然泉水300箱 | 捐赠:21600元 | |
|
周学成捐赠饮用天然泉水300箱 | 捐赠:21600元 | |
|
黄海涛捐赠饮用天然泉水300箱 | 捐赠:21600元 | |
|
深圳市矿富泉矿泉水有限公司捐赠饮用天然泉水5700箱 | 捐赠:410400元 | |
|
匿名 | 捐赠:358元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:150元 | |
|
顾佩莉 | 捐赠:200元 | |
|
匿名 | 捐赠:5元 | |
|
抖音视界有限公司捐赠直播一体机设备174台 | 捐赠:1009200元 | |
|
zlq | 捐赠:1元 | |
|
匿名 | 捐赠:200元 | |
|
廖宁 | 捐赠:50000元 | |
|
顾佩莉 | 捐赠:200元 | |
|
周芳 | 捐赠:10000元 | |
|
廖宁 | 捐赠:50000元 | |
|
匿名 | 捐赠:100元 | |
|
唐美玲 | 捐赠:50元 | |
|
葉籽姐 | 捐赠:50元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:50元 | |
|
牧 | 捐赠:100元 | |
|
阿贡 | 捐赠:100元 | |
|
匿名 | 捐赠:1000元 | |
|
刘虹利 | 捐赠:50元 | |
|
骆静怡 | 捐赠:100元 | |
|
王霞 | 捐赠:50元 | |
|
抖音视界有限公司捐赠直播一体机设备147台 | 捐赠:852600元 | |
|
樊睿思 | 捐赠:500元 | |
|
李嘉豪 | 捐赠:500元 | |
|
凃明东 | 捐赠:50元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:30元 | |
|
黄馨微 | 捐赠:5元 | |
|
陈向军 | 捐赠:6000元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:30元 | |
|
陈向军 | 捐赠:1元 | |
|
山东彤旺生物科技有限公司 | 捐赠:2000元 | |
|
喀什西泓建设工程有限公司 | 捐赠:110000元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:30元 | |
|
如果 | 捐赠:1元 | |
|
余萌 | 捐赠:1元 | |
|
董娟 | 捐赠:1元 | |
|
罗远芬 | 捐赠:1元 | |
|
卢嘉悦 | 捐赠:10元 | |
|
周华华 | 捐赠:2元 | |
|
马小刚 | 捐赠:200元 | |
|
杨会榜 | 捐赠:10元 | |
|
郭志洪 | 捐赠:50元 | |
|
四川蜀徽酒店有限责任公司 | 捐赠:1000000元 | |
|
四川现代科技职业学校 | 捐赠:1000000元 | |
|
四川应用技术职业学院 | 捐赠:2000000元 | |
|
爱心人士 | 捐赠:2612.01元 | |
|
中国光华科技基金会(捐赠物资) | 捐赠:560000元 | |
|
抖音视界有限公司(捐赠物资) | 捐赠:3938200元 | |
|
唐维康 | 捐赠:640元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:30元 | |
|
赵文定 | 捐赠:700元 | |
|
钱恺宸 | 捐赠:2380元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:30元 | |
|
深圳市矿富泉矿泉水有限公司(捐赠物资) | 捐赠:417600元 | |
|
朱博 | 捐赠:200000元 | |
|
北京元祯祺健康管理有限公司 | 捐赠:500000元 | |
|
爱心人士 | 捐赠:70274.89元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:20元 | |
|
蒋祥廷 | 捐赠:10元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:50元 | |
|
匿名 | 捐赠:20元 | |
|
匿名 | 捐赠:20元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:50元 | |
|
南通二十一家纺有限公司(捐赠物资) | 捐赠:153504元 | |
|
张子燕(捐赠物资) | 捐赠:2808元 | |
|
汤抒睿(捐赠物资) | 捐赠:2088元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:50元 | |
|
徐哲 | 捐赠:10元 | |
|
昆山创鸿纺织品有限公司 | 捐赠:20000元 | |
|
甘肃西北商品交易市场有限公司 | 捐赠:8000元 | |
|
甘肃西北商品交易市场有限公司(捐赠物资) | 捐赠:300000元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:50元 | |
|
庾辰睿 | 捐赠:300元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:50元 | |
|
蔡莹莹 | 捐赠:4600元 | |
|
吕永健 | 捐赠:1元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:50元 | |
|
李晓春 | 捐赠:1元 | |
|
杭州中华职业教育专修学校 | 捐赠:106317.82元 | |
|
北京字跳网络技术有限公司(捐赠物资) | 捐赠:1536750元 | |
|
施元正 | 捐赠:10元 | |
|
林茵 | 捐赠:11930元 | |
|
朱代李小寒 | 捐赠:2000元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:50元 | |
|
刘卜 | 捐赠:467元 | |
|
匿名 | 捐赠:10元 | |
|
林燕萍 | 捐赠:1388元 | |
|
浙江钜子公益基金会捐赠款(设立钜子基金) | 捐赠:2000000.00元 | |
|
匿名 | 捐赠:1000元 | |
|
匿名 | 捐赠:1000元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:50元 | |
|
刘桃桃 | 捐赠:50元 | |
|
武汉家校共育科技研究院 | 捐赠:2000000.00元 | |
|
甘肃西北商品交易市场有限公司 | 捐赠:500000.00元 | |
|
其他应付款项转非限定性收入 | 捐赠:410000.00元 | |
|
北京字节跳动网络技术有限公司(捐赠物资) | 捐赠:3112500元 | |
|
中国光华科技基金会(捐赠物资) | 捐赠:7560000元 | |
|
谢筱瑜 | 捐赠:1元 | |
|
深圳市龙岗区篮球协会 | 捐赠:30,000.00元 | |
|
北京润泽园教育科技有限公司 | 捐赠:400,000.00元 | |
|
北京润泽园教育科技有限公司(捐赠物资) | 捐赠:3894800元 | |
|
北京润泽园教育科技有限公司(捐赠物资) | 捐赠:288000元 | |
|
南京市鼓楼区易发红日养老院 | 捐赠:2,000,000.00元 | |
|
青海世纪信通信息安全有限公司 | 捐赠:2,340.00元 | |
|
西宁市恒信职业培训学校 | 捐赠:5,850.00元 | |
|
爱心人士 | 捐赠:26,500.20元 | |
|
中国光华科技基金会(图书) | 捐赠:1,956,174.02元 | |
|
北京润泽园教育科技有限公司(音、视频课程) | 捐赠:2,097,200.00元 | |
|
山西华兴科软有限公司 | 捐赠:2,000.00元 | |
|
尚礼之邦(北京)文化产业有限公司 | 捐赠:1,000.00元 | |
|
青海省中联职业培训学校 | 捐赠:11,700.00元 | |
|
合肥博仕达汽车技术服务有限公司 | 捐赠:11,700.00元 | |
|
舜泰检测科技集团有限公司 | 捐赠:50,000.00元 | |
|
麦可思数据(北京)有限公司 | 捐赠:4,500.00元 | |
|
麦可思数据(北京)有限公司 | 捐赠:4,500.00元 | |
|
领航未来(北京)科技有限公司 | 捐赠:434.00元 | |
|
云南育华现代职业教育评估中心 | 捐赠:11,700.00元 | |
|
重庆巴渝子弟劳务集团有限公司 | 捐赠:23,400.00元 | |
|
傅松桥 | 捐赠:2,000.00元 | |
|
成都市技师学院工会委员会(泸定地震赈灾捐款) | 捐赠:32,426.00元 | |
|
山东中成达职业培训学校有限公司 | 捐赠:3,300.00元 | |
|
微梦创科网络科技(中国)有限公司(泸定地震赈灾捐款) | 捐赠:310,000.00元 | |
|
贵人鸟股份有限公司 | 捐赠:100,000.00元 | |
|
贵人鸟股份有限公司物资捐赠(鞋服) | 捐赠:1,000,000.00元 | |
|
深圳齐心好视通云计算有限公司(文具) | 捐赠:1,537,607.00元 | |
|
深圳齐心好视通云计算有限公司(录播音箱) | 捐赠:557,800.00元 | |
|
河北中华职业教育社(泸定地震赈灾捐款) | 捐赠:5,000.00元 | |
|
南宁百益国际贸易有限公司 | 捐赠:500,000.00元 | |
|
广西钧屹汽车服务有限责任公司 | 捐赠:1,200,000.00元 | |
|
湖北鑫祥顺生物工程有限公司捐赠物资 | 捐赠:360,000.00元 | |
|
创世老兵文化传媒(北京)有限公司 | 捐赠:300,000.00元 | |
|
北京藏象教育科技集团有限公司 | 捐赠:2,000,000.00元 | |
|
上海天成必得文化发展集团有限公司 | 捐赠:2,000,000.00元 |
捐支信息公示
betvlctor登录网站接受企业现金捐赠:(数据自2022年1月1日至2026年9月30日)
26,616,317.82元
接受个人现金捐赠:(数据自2022年1月1日至2026年9月30日)
478,298.87 元
接受物资捐赠:(数据自2022年1月1日至2026年9月30日)
40,572,982.02 元
现金、物资受赠合计:(数据自2022年1月1日至2026年9月30日)
67,667,598.71 元
善款支出合计:(数据自2022年1月1日至2026年9月30日)
75,508,862.27 元
爱心捐赠
了解更多+ 匿名 |
捐赠:200元 |
刘女士 |
捐赠:20元 |
匿名 |
捐赠:200元 |
匿名 |
捐赠:200元 |
刘桃桃 |
捐赠:10元 |
匿名 |
捐赠:200元 |
匿名 |
捐赠:200元 |
刘桃桃 |
捐赠:20元 |
匿名 |
捐赠:200元 |
刘桃桃 |
捐赠:20元 |
匿名 |
捐赠:200元 |
刘桃桃 |
捐赠:20元 |
匿名 |
捐赠:200元 |
刘桃桃 |
捐赠:20元 |
匿名 |
捐赠:200元 |
刘桃桃 |
捐赠:20元 |
匿名 |
捐赠:200元 |
刘桃桃 |
捐赠:20元 |
匿名 |
捐赠:200元 |
张小林 |
捐赠:7421.6元 |
冉雪峰 |
捐赠:1847.08元 |
程正山 |
捐赠:2278.09元 |
刘桃桃 |
捐赠:20元 |
全冯溪 |
捐赠:17600元 |
邓华迅 |
捐赠:429元 |
匿名 |
捐赠:200元 |
刘桃桃 |
捐赠:20元 |
匿名 |
捐赠:200元 |
长白山的 |
捐赠:5元 |
匿名 |
捐赠:50元 |
刘桃桃 |
捐赠:20元 |
匿名 |
捐赠:200元 |
匿名 |
捐赠:100元 |
刘桃桃 |
捐赠:20元 |
匿名 |
捐赠:200元 |
匿名 |
捐赠:175元 |
匿名 |
捐赠:255元 |
匿名 |
捐赠:175元 |
匿名 |
捐赠:255元 |
匿名 |
捐赠:175元 |
匿名 |
捐赠:255元 |
张子燕捐赠饮用天然泉水300箱 |
捐赠:21600元 |
周学成捐赠饮用天然泉水300箱 |
捐赠:21600元 |
黄海涛捐赠饮用天然泉水300箱 |
捐赠:21600元 |
深圳市矿富泉矿泉水有限公司捐赠饮用天然泉水5700箱 |
捐赠:410400元 |
匿名 |
捐赠:358元 |
刘桃桃 |
捐赠:150元 |
顾佩莉 |
捐赠:200元 |
匿名 |
捐赠:5元 |
抖音视界有限公司捐赠直播一体机设备174台 |
捐赠:1009200元 |
zlq |
捐赠:1元 |
匿名 |
捐赠:200元 |
廖宁 |
捐赠:50000元 |
顾佩莉 |
捐赠:200元 |
周芳 |
捐赠:10000元 |
廖宁 |
捐赠:50000元 |
匿名 |
捐赠:100元 |
唐美玲 |
捐赠:50元 |
葉籽姐 |
捐赠:50元 |
刘桃桃 |
捐赠:50元 |
牧 |
捐赠:100元 |
阿贡 |
捐赠:100元 |
匿名 |
捐赠:1000元 |
刘虹利 |
捐赠:50元 |
骆静怡 |
捐赠:100元 |
王霞 |
捐赠:50元 |
抖音视界有限公司捐赠直播一体机设备147台 |
捐赠:852600元 |
樊睿思 |
捐赠:500元 |
李嘉豪 |
捐赠:500元 |
凃明东 |
捐赠:50元 |
刘桃桃 |
捐赠:30元 |
黄馨微 |
捐赠:5元 |
陈向军 |
捐赠:6000元 |
刘桃桃 |
捐赠:30元 |
陈向军 |
捐赠:1元 |
山东彤旺生物科技有限公司 |
捐赠:2000元 |
喀什西泓建设工程有限公司 |
捐赠:110000元 |
刘桃桃 |
捐赠:30元 |
如果 |
捐赠:1元 |
余萌 |
捐赠:1元 |
董娟 |
捐赠:1元 |
罗远芬 |
捐赠:1元 |
卢嘉悦 |
捐赠:10元 |
周华华 |
捐赠:2元 |
马小刚 |
捐赠:200元 |
杨会榜 |
捐赠:10元 |
郭志洪 |
捐赠:50元 |
四川蜀徽酒店有限责任公司 |
捐赠:1000000元 |
四川现代科技职业学校 |
捐赠:1000000元 |
四川应用技术职业学院 |
捐赠:2000000元 |
爱心人士 |
捐赠:2612.01元 |
中国光华科技基金会(捐赠物资) |
捐赠:560000元 |
抖音视界有限公司(捐赠物资) |
捐赠:3938200元 |
唐维康 |
捐赠:640元 |
刘桃桃 |
捐赠:30元 |
赵文定 |
捐赠:700元 |
钱恺宸 |
捐赠:2380元 |
刘桃桃 |
捐赠:30元 |
深圳市矿富泉矿泉水有限公司(捐赠物资) |
捐赠:417600元 |
朱博 |
捐赠:200000元 |
北京元祯祺健康管理有限公司 |
捐赠:500000元 |
爱心人士 |
捐赠:70274.89元 |
刘桃桃 |
捐赠:20元 |
蒋祥廷 |
捐赠:10元 |
刘桃桃 |
捐赠:50元 |
匿名 |
捐赠:20元 |
匿名 |
捐赠:20元 |
刘桃桃 |
捐赠:50元 |
南通二十一家纺有限公司(捐赠物资) |
捐赠:153504元 |
张子燕(捐赠物资) |
捐赠:2808元 |
汤抒睿(捐赠物资) |
捐赠:2088元 |
刘桃桃 |
捐赠:50元 |
徐哲 |
捐赠:10元 |
刘缓 |
捐赠:20000元 |
甘肃西北商品交易市场有限公司 |
捐赠:8000元 |
甘肃西北商品交易市场有限公司(捐赠物资) |
捐赠:300000元 |
刘桃桃 |
捐赠:50元 |
庾辰睿 |
捐赠:300元 |
刘桃桃 |
捐赠:50元 |
蔡莹莹 |
捐赠:4600元 |
吕永健 |
捐赠:1元 |
刘桃桃 |
捐赠:50元 |
李晓春 |
捐赠:1元 |
杭州中华职业教育专修学校 |
捐赠:106317.82元 |
北京字跳网络技术有限公司(捐赠物资) |
捐赠:1536750元 |
施元正 |
捐赠:10元 |
林茵 |
捐赠:11930元 |
朱代李小寒 |
捐赠:2000元 |
刘桃桃 |
捐赠:50元 |
刘卜 |
捐赠:467元 |
匿名 |
捐赠:10元 |
林燕萍 |
捐赠:1388元 |
浙江钜子公益基金会捐赠款(设立钜子基金) |
捐赠:2000000.00元 |
匿名 |
捐赠:1000元 |
匿名 |
捐赠:1000元 |
刘桃桃 |
捐赠:50元 |
刘桃桃 |
捐赠:50元 |
武汉家校共育科技研究院 |
捐赠:2000000.00元 |
甘肃西北商品交易市场有限公司 |
捐赠:500000.00元 |
其他应付款项转非限定性收入 |
捐赠:410000.00元 |
北京字节跳动网络技术有限公司(捐赠物资) |
捐赠:3112500元 |
中国光华科技基金会(捐赠物资) |
捐赠:7560000元 |
谢筱瑜 |
捐赠:1元 |
深圳市龙岗区篮球协会 |
捐赠:30,000.00元 |
北京润泽园教育科技有限公司 |
捐赠:400,000.00元 |
北京润泽园教育科技有限公司(捐赠物资) |
捐赠:3894800元 |
北京润泽园教育科技有限公司(捐赠物资) |
捐赠:288000元 |
南京市鼓楼区易发红日养老院 |
捐赠:2,000,000.00元 |
青海世纪信通信息安全有限公司 |
捐赠:2,340.00元 |
西宁市恒信职业培训学校 |
捐赠:5,850.00元 |
爱心人士 |
捐赠:26,500.20元 |
中国光华科技基金会(图书) |
捐赠:1,956,174.02元 |
北京润泽园教育科技有限公司(音、视频课程) |
捐赠:2,097,200.00元 |
山西华兴科软有限公司 |
捐赠:2,000.00元 |
尚礼之邦(北京)文化产业有限公司 |
捐赠:1,000.00元 |
青海省中联职业培训学校 |
捐赠:11,700.00元 |
合肥博仕达汽车技术服务有限公司 |
捐赠:11,700.00元 |
舜泰检测科技集团有限公司 |
捐赠:50,000.00元 |
麦可思数据(北京)有限公司 |
捐赠:4,500.00元 |
麦可思数据(北京)有限公司 |
捐赠:4,500.00元 |
领航未来(北京)科技有限公司 |
捐赠:434.00元 |
云南育华现代职业教育评估中心 |
捐赠:11,700.00元 |
重庆巴渝子弟劳务集团有限公司 |
捐赠:23,400.00元 |
傅松桥 |
捐赠:2,000.00元 |
成都市技师学院工会委员会(泸定地震赈灾捐款) |
捐赠:32,426.00元 |
山东中成达职业培训学校有限公司 |
捐赠:3,300.00元 |
微梦创科网络科技(中国)有限公司(泸定地震赈灾捐款) |
捐赠:310,000.00元 |
贵人鸟股份有限公司 |
捐赠:100,000.00元 |
贵人鸟股份有限公司物资捐赠(鞋服) |
捐赠:1,000,000.00元 |
深圳齐心好视通云计算有限公司(文具) |
捐赠:1,537,607.00元 |
深圳齐心好视通云计算有限公司(录播音箱) |
捐赠:557,800.00元 |
河北中华职业教育社(泸定地震赈灾捐款) |
捐赠:5,000.00元 |
南宁百益国际贸易有限公司 |
捐赠:500,000.00元 |
广西钧屹汽车服务有限责任公司 |
捐赠:1,200,000.00元 |
湖北鑫祥顺生物工程有限公司捐赠物资 |
捐赠:360,000.00元 |
创世老兵文化传媒(北京)有限公司 |
捐赠:300,000.00元 |
北京藏象教育科技集团有限公司 |
捐赠:2,000,000.00元 |
上海天成必得文化发展集团有限公司
|
捐赠:2,000,000.00元 |