首页  /  爱心人士捐赠

爱心捐赠

序号 姓名/单位名称 捐赠额 日期
1 施元正 ¥10元 2024-03-19
2 林茵 ¥11930元 2024-03-12
3 朱代李小寒 ¥2000元 2024-03-11
4 刘桃桃 ¥50元 2024-03-11
5 刘卜 ¥467元 2024-03-09
6 匿名 ¥10元 2024-03-01
7 林燕萍 ¥1388元 2024-03-01
8 浙江钜子公益基金会捐赠款(设立钜子基金) ¥2000000.00元 2024-02-29
9 匿名 ¥1000元 2024-02-20
10 匿名 ¥1000元 2024-02-20
11 刘桃桃 ¥50元 2024-02-09
12 刘桃桃 ¥50元 2024-01-18
13 武汉家校共育科技研究院 ¥2000000.00元 2023-12-31
14 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥500000.00元 2023-12-31
15 其他应付款项转非限定性收入 ¥410000.00元 2023-12-31
16 北京字节跳动网络技术有限公司(捐赠物资) ¥3112500元 2023-11-30
17 中国光华科技基金会(捐赠物资) ¥7560000元 2023-10-31
18 谢筱瑜 ¥1元 2023-10-24
19 深圳市龙岗区篮球协会 ¥30,000.00元 2023-05-30
20 北京润泽园教育科技有限公司 ¥400,000.00元 2023-03-30
21 北京润泽园教育科技有限公司(捐赠物资) ¥3894800元 2023-03-30
22 北京润泽园教育科技有限公司(捐赠物资) ¥288000元 2023-03-30
23 南京市鼓楼区易发红日养老院 ¥2,000,000.00元 2022-12-31
24 青海世纪信通信息安全有限公司 ¥2,340.00元 2022-12-31
25 西宁市恒信职业培训学校 ¥5,850.00元 2022-12-31
26 爱心人士 ¥26,500.20元 2022-12-31
27 中国光华科技基金会(图书) ¥1,956,174.02元 2022-12-26
28 北京润泽园教育科技有限公司(音、视频课程) ¥2,097,200.00元 2022-12-26
29 山西华兴科软有限公司 ¥2,000.00元 2022-11-30
30 尚礼之邦(北京)文化产业有限公司 ¥1,000.00元 2022-11-30
31 青海省中联职业培训学校 ¥11,700.00元 2022-11-30
32 合肥博仕达汽车技术服务有限公司 ¥11,700.00元 2022-11-30
33 舜泰检测科技集团有限公司 ¥50,000.00元 2022-11-30
34 麦可思数据(北京)有限公司 ¥4,500.00元 2022-11-30
35 麦可思数据(北京)有限公司 ¥4,500.00元 2022-10-28
36 领航未来(北京)科技有限公司 ¥434.00元 2022-10-28
37 云南育华现代职业教育评估中心 ¥11,700.00元 2022-10-28
38 重庆巴渝子弟劳务集团有限公司 ¥23,400.00元 2022-10-28
39 傅松桥 ¥2,000.00元 2022-10-28
40 成都市技师学院工会委员会(泸定地震赈灾捐款) ¥32,426.00元 2022-10-28
41 山东中成达职业培训学校有限公司 ¥3,300.00元 2022-09-30
42 微梦创科网络科技(中国)有限公司(泸定地震赈灾捐款) ¥310,000.00元 2022-09-30
43 贵人鸟股份有限公司 ¥100,000.00元 2022-09-28
44 贵人鸟股份有限公司物资捐赠(鞋服) ¥1,000,000.00元 2022-09-28
45 深圳齐心好视通云计算有限公司(文具) ¥1,537,607.00元 2022-09-28
46 深圳齐心好视通云计算有限公司(录播音箱) ¥557,800.00元 2022-09-28
47 河北中华职业教育社(泸定地震赈灾捐款) ¥5,000.00元 2022-09-28
48 南宁百益国际贸易有限公司 ¥500,000.00元 2022-08-31
49 广西钧屹汽车服务有限责任公司 ¥1,200,000.00元 2022-08-31
50 湖北鑫祥顺生物工程有限公司捐赠物资 ¥360,000.00元 2022-07-31
首页上一页1234下一页尾页

点击查看更多

没有更多了

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©伟德BETVLCTOR1946官网   技术支持:富源科技

基金会公众号

Baidu
map