首页  /  爱心人士捐赠

爱心捐赠

序号 姓名/单位名称 捐赠额 日期
1 山东彤旺生物科技有限公司 ¥2000元 2025-01-31
2 喀什西泓建设工程有限公司 ¥110000元 2025-01-31
3 刘桃桃 ¥30元 2025-01-26
4 如果 ¥1元 2025-01-24
5 余萌 ¥1元 2025-01-21
6 董娟 ¥1元 2025-01-21
7 罗远芬 ¥1元 2025-01-21
8 卢嘉悦 ¥10元 2025-01-20
9 周华华 ¥2元 2025-01-09
10 马小刚 ¥200元 2025-01-08
11 杨会榜 ¥10元 2025-01-08
12 郭志洪 ¥50元 2025-01-08
13 四川蜀徽酒店有限责任公司 ¥1000000元 2024-12-31
14 四川现代科技职业学校 ¥1000000元 2024-12-31
15 四川应用技术职业学院 ¥2000000元 2024-12-31
16 爱心人士 ¥2612.01元 2024-12-31
17 中国光华科技基金会(捐赠物资) ¥560000元 2024-12-26
18 抖音视界有限公司(捐赠物资) ¥3938200元 2024-12-26
19 唐维康 ¥640元 2024-12-19
20 刘桃桃 ¥30元 2024-12-17
21 赵文定 ¥700元 2024-12-17
22 钱恺宸 ¥2380元 2024-12-16
23 刘桃桃 ¥30元 2024-11-24
24 深圳市矿富泉矿泉水有限公司(捐赠物资) ¥417600元 2024-10-31
25 朱博 ¥200000元 2024-10-31
26 北京元祯祺健康管理有限公司 ¥500000元 2024-10-31
27 爱心人士 ¥70274.89元 2024-10-31
28 刘桃桃 ¥20元 2024-10-24
29 蒋祥廷 ¥10元 2024-10-05
30 刘桃桃 ¥50元 2024-09-24
31 匿名 ¥20元 2024-09-12
32 匿名 ¥20元 2024-09-12
33 刘桃桃 ¥50元 2024-08-29
34 南通二十一家纺有限公司(捐赠物资) ¥153504元 2024-07-31
35 张子燕(捐赠物资) ¥2808元 2024-07-25
36 汤抒睿(捐赠物资) ¥2088元 2024-07-25
37 刘桃桃 ¥50元 2024-07-19
38 徐哲 ¥10元 2024-07-08
39 昆山创鸿纺织品有限公司 ¥20000元 2024-07-03
40 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥8000元 2024-06-28
41 甘肃西北商品交易市场有限公司(捐赠物资) ¥300000元 2024-06-28
42 刘桃桃 ¥50元 2024-06-19
43 庾辰睿 ¥300元 2024-06-06
44 刘桃桃 ¥50元 2024-06-02
45 蔡莹莹 ¥4600元 2024-05-31
46 吕永健 ¥1元 2024-05-02
47 刘桃桃 ¥50元 2024-04-27
48 李晓春 ¥1元 2024-04-07
49 杭州中华职业教育专修学校 ¥106317.82元 2024-03-31
50 北京字跳网络技术有限公司(捐赠物资) ¥1536750元 2024-03-31
首页上一页1234下一页尾页

点击查看更多

没有更多了

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©伟德BETVLCTOR1946官网   技术支持:富源科技

基金会公众号

Baidu
map